view large photo
Swipe Photo to View More
YB14L-A2 Scorpion 12v 190 CCA Motorcycle Wet Battery with Acid Pack
OR Simple-Click Checkout
Currently Shipping Power Road Battery replacement
This battery will ship ONLY via UPS ground. Air or USPS transport not available with included acid pack
Product InformationStore Part Number: sYB14L-A2
Overview
Replaces: YB14L-A2, GM14Z-3A, 12N14-3A
YB14L-A2 Scorpion High Performance wet cell is not an ordinary replacement battery but a specially designed rugged and powerful glass mat battery. The Scorpion High Performance batteries typically offer true higher cranking amps and additional reserve capacity as compared to other replacements batteries. These batteries are shipped in specially designed packaging which includes the correct amount of electrolyte; end user must add electrolyte and activate battery. Offering vibration resistance and low internal discharge rate, you will achieve longer physical endurance and superior off-season storage potential. However, for long-term storage(30 days or more of non-use), we recommend a maintenance charger.
Features
- Customer activated battery ships with acid pack
- Special active battery plate compound allowing greater dependability
- Heat sealed polypropylene case resist extreme conditions
- Sealed posts prevents corrosion
- Glass Mat technology increases battery cell life
- Greater resistance to vibration damage
- Safety valve relieves excessive pressure
- Thru-Partition construction permits more cranking amps Price includes FREE GROUND DELIVERY 48 STATES
- NO AIR DELIVERY due to acid pack
- 1 Year Warranty
Comments
Scorpion recognizes that batteries are made of lead, not gold. With that in mind, Scorpion has struck a fine balance between a high quality product and a decent price. You will be impressed with the YB14L-A2 12 Volt High Performance w/acid pack battery! All Scorpion batteries meet or exceed the specs called for by your powersports manufacturer!
Works In
Vehicles that sYB14L-A2 works in
Aprilia 350cc Tuareg, Wind | (1987-1992) |
Aprilia 600cc Tuareg, Wind | (1987-1992) |
Aprilia 650cc Pegaso | (1992-1996) |
Arctic Cat 250cc All Models | (1998-2005) |
Arctic Cat 300cc All Models | All Years |
Arctic Cat 300cc Lynx | (1991-1993) |
Arctic Cat 431cc Cheetah 440 1-Speed, 2-Speed | 1994 |
Arctic Cat 431cc Jag Super | (1989-1992) |
Arctic Cat 440cc Cheetah | (1991-1993) |
Arctic Cat 440cc Cheetah Touring | (1991-1992) |
Arctic Cat 440cc Cougar | (1991-1994) |
Arctic Cat 440cc El Tigre 5000 | (1987-1988) |
Arctic Cat 440cc Jag AFS | (1989-1991) |
Arctic Cat 440cc Jag AFS L/T | (1989-1993) |
Arctic Cat 440cc Jag Z | 1993 |
Arctic Cat 440cc Pantera | (1986-1993) |
Arctic Cat 440cc Panther | (1989-1993) |
Arctic Cat 440cc Prowler | (1990-1993) |
Arctic Cat 440cc Prowler 2-UP | (1991-1993) |
Arctic Cat 500cc Jag, Jag DLX | (1985-1993) |
Arctic Cat 550cc EXT | (1992-1994) |
Arctic Cat 550cc EXT Special | (1991-1992) |
Arctic Cat 700cc Wildcat (EFI) | 1993 |
Arctic Cat 700cc Wildcat Mountain Cat | 1993 |
Arctic Cat Tiger Shark , 770cc, 640cc | (1997-1999) |
Bimota 1000cc YB8, YB10 | (1992-1995) |
Cagiva 350cc Elefant 2 Cyl | (1986-1988) |
Cagiva 350cc T4 E Elefant, W12 | (1987-1990) |
Cagiva 500cc T4 E Elefant | (1986-1991) |
Cagiva 750cc Elefant Bifaro | 1989 |
Ducati 500cc Pantah | (1979-1983) |
Ducati 600cc Pantah | (1982-1984) |
Ducati 600cc TL | (1981-1985) |
Ducati 650cc Alazurra, Indiana, Pantah | (1982-1990) |
Ducati 750cc F1, Montijuich, Paso | (1987-1990) |
Ducati 750cc Indiana | (1989-1990) |
Ducati 900cc SS Supersport, Replica | (1982-2010) |
Gilera 350cc XRT | Not Listed |
Gilera 600cc Nordwest | 1993 |
Gilera 600cc RC 600C | 1993 |
Gilera 600cc Top Rally, XRT | Not Listed |
Harley Davidson 500cc MT500 (Military) | Not Listed |
Honda 1000cc CB1000C Custom | 1983 |
Honda 1000cc CBR1000F Hurricane | (1987-1996) |
Honda 1100cc CB1100F Super Sport | 1983 |
Honda 500cc CX500, C, D, T | (1978-1985) |
Honda 500cc FT500 Ascot | (1982-1983) |
Honda 500cc GL500, I Silver Wing | (1981-1982) |
Honda 650cc CX650T Turbo | 1983 |
Honda 650cc GL650I Silver Wing Interstate | 1983 |
Honda 700cc CB700SC Nighthawk S | (1984-1986) |
Honda 700cc VF700S Sabre | (1984-1985) |
Honda 750cc CB750C Custom | (1980-1982) |
Honda 750cc CB750F Super Sport | (1975-1982) |
Honda 750cc CB750K Four | (1969-1982) |
Honda 750cc CB750K Limited Edition | 1979 |
Honda 750cc CB750SC Nighthawk | (1980-1984) |
Honda 750cc VF750S V45 Sabre | (1982-1983) |
Honda 900cc CB900C, F | (1980-1982) |
Kawasaki 1000cc GZP1000RX, 1000R | (1986-1987) |
Kawasaki 1000cc KZ1000, LTD | (1977-1980) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-C Police, Z1-R | (1978-1979) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-G Classic | (1980-1981) |
Kawasaki 1000cc ZL1000-A | 1987 |
Kawasaki 1000cc ZX1000-A Ninja | (1986-1990) |
Kawasaki 1000cc ZX1000-B Ninja ZX10 | (1988-1989) |
Kawasaki 1000cc ZX10R | (1986-1990) |
Kawasaki 1100cc ZN1100-B LTD | (1984-1985) |
Kawasaki 1100cc ZX1100-C Ninja ZX-11 | (1990-1993) |
Kawasaki 500cc EX500-A | (1987-1993) |
Kawasaki 500cc EX500-D Ninja 500R | (1994-2010) |
Kawasaki 600cc KL600-B KLR | (1985-1986) |
Kawasaki 650cc KL650-A, E, KLR | (1987-2018) |
Kawasaki 650cc KL650-B Tengai | (1990-1991) |
Kawasaki 700cc VN700-A Vulcan | 1985 |
Kawasaki 700cc ZN700-A LTD | (1984-1985) |
Kawasaki 750cc KZ750, LTD, CSR | (1976-1979) |
Kawasaki 750cc KZ750-F LTD, Spectre | 1983 |
Kawasaki 750cc VN750-A Vulcan | (1986-2006) |
Kawasaki 750cc ZN750-A LTD | (1984-1985) |
Kawasaki 750cc ZX750-E Turbo, GPz | (1983-1985) |
Kawasaki 750cc ZX750-F Ninja | (1987-1990) |
Kawasaki 750cc ZX750-H Ninja ZX-7 | 1989 |
Kawasaki 900cc Ninja GPZ900R, ZX900A1-A16 | (1984-2003) |
Kawasaki 900cc Z1 Series | (1972-1976) |
Kawasaki 900cc ZL900-A Eliminator | (1985-1986) |
Kawasaki 900cc ZX900-A Ninja | (1984-1986) |
MTD Products Models 300, 400, 500 , 600 Series | All Years |
MTD Products Models 385, 410, 412, 465, 485 | All Years |
MTD Products Models 489, 497 | All Years |
MTD Products Models 500, 525, 526, 600 | All Years |
MTD Products Models 698, 775, 795 | All Years |
Murray Ohio Mfg. Co. Models 2523, 3033, 3035, 6-30502 | All Years |
Murray Ohio Mfg. Co. Models 6-30502x4, 6-30702 | All Years |
Murray Ohio Mfg. Co. Models 6-30702x4, 7-30502 | All Years |
Noma Models 321050, 321054 | All Years |
Noma Models 328000, 328018 | All Years |
Noma Models 360100, 36101 | All Years |
Norton 850cc Commando, 75 | All Years |
Roper Models K9224AR, K922PRA, K9324AR | All Years |
Royal Enfield 350cc All Electric-Start Models | (2000-2003) |
Royal Enfield 500cc All Electric-Start Models | (2000-2003) |
Sears Models 502.255270, 917.255273 | All Years |
Sears Models 502.255330, 917.255340 | All Years |
Sears Models 502.256050, 502.256051 | All Years |
Sears Models 502.256060, 502.256063 | All Years |
Sears Models 502.256070, 502.256071 | All Years |
Sears Models 502.256080, 502.256081 | All Years |
Sears Models 502.256120, 502.256126 | All Years |
Sears Models 502.256130, 502.256132 | All Years |
Sears Models 502.256132, 502.256136A | All Years |
Sears Models 502.256138, 917.255260 | All Years |
Suzuki 1000cc GS1000 | (1978-1982) |
Suzuki 1100cc GS1100E, S | (1980-1983) |
Suzuki 1100cc GS1100G, K, L, Katana | (1982-1984) |
Suzuki 1100cc GSX-R1100 | (1986-1992) |
Suzuki 1100cc GSX1100F Katana | (1988-1993) |
Suzuki 1100cc GSX1100S Katana | (1981-2001) |
Suzuki 1150cc GS1150E, S | (1983-1986) |
Suzuki 1200cc GV1200GL Madura | (1985-1986) |
Suzuki 650cc GR650 Tempter, X | 1983 |
Suzuki 650cc GS650 (All) | (1981-1983) |
Suzuki 650cc LS650 Boulevard S40 | (2006-2019) |
Suzuki 650cc LS650 Savage S40 | (1986-2005) |
Suzuki 650cc XN85 Turbo | 1983 |
Suzuki 700cc GS700E, GS700ES | 1985 |
Suzuki 700cc GV700GL Madura | (1985-1986) |
Suzuki 750cc GS750, Katana | (1977-1983) |
Suzuki 750cc GSX-R750 | (1986-1992) |
Suzuki 750cc GSX750F Katana | (1989-1997) |
Suzuki 750cc GT750 LeMans | (1972-1977) |
Suzuki 850cc GS850G, GL | (1979-1983) |
Triumph 1000cc Daytona | (1992-1993) |
Triumph 1200cc All Other Models | (1993-1999) |
Triumph 750cc All Other Models | (1993-1997) |
Triumph 900cc All Other Models | (1991-2001) |
Triumph 900cc Thunderbird | (2002-2003) |
Triumph 955cc All Other Models | (1996-1997) |
Western International (Dynamark) Models 320800, 328000, 361000 | All Years |
Western International (Dynamark) Models 3361100, 361102, 361107 | All Years |
Western International (Dynamark) Models 361113, 361114 | All Years |
Western International (Dynamark) Models 421101, 456301 | All Years |
Wheel Horse/Toro Models 108-3, 108-5, 111-5 (1985) | All Years |
Wheel Horse/Toro Models A85, A115 (1984) | All Years |
Yamaha 1000cc FZR1000 | (1987-1990) |
Yamaha 1100cc FJ1100 | (1984-1985) |
Yamaha 1200cc FJ1200 | (1986-1990) |
Yamaha 125cc SV125E Sno-Sport | (1990-1991) |
Yamaha 340cc CS340 Ovation Deluxe/LE | (1989-1998) |
Yamaha 340cc EC340 Excel III | (1981-1988) |
Yamaha 340cc ET340E Enticer | 1980 |
Yamaha 480cc PZ480E Phazer Deluxe | (1984-1989) |
Yamaha 480cc PZ480E Phazer II LE, SS | (1990-1998) |
Yamaha 480cc VT480 Venture GT | (1992-1993) |
Yamaha 480cc VT480 Venture TR Electric | 1998 |
Yamaha 480cc VT480 Venture XL | (1991-1997) |
Yamaha 500cc TX500 | (1973-1974) |
Yamaha 500cc XS500 | (1975-1978) |
Yamaha 550cc XZ550R Vision | (1982-1983) |
Yamaha 650cc TX650 | 1974 |
Yamaha 650cc XS650 | (1975-1983) |
Yamaha 700cc FZ700, Fazer | (1986-1987) |
Yamaha 700cc XJ700 Maxim, XJ700X | (1985-1986) |
Yamaha 750cc FZ750, FZR750 | (1985-1988) |
Yamaha 750cc XJ750 Maxim | (1982-1983) |
Yamaha 750cc XJ750M Midnight Maxim | 1983 |
Yamaha 750cc XJ750R Seca | (1981-1983) |
Yamaha 750cc XS750 | (1977-1979) |
Yamaha 850cc XS850 | (1980-1981) |
Yamaha 900cc XJ900R Seca | 1983 |
Yardman Beetle | All Years |
Yardman Models 13420, 3730 | All Years |
Tech Specs
- Dimensions (LxWxH): 5 5⁄16 x 3 1⁄2 x 6 9⁄16 in
- Weight: 10.15 lb
- Shipping Weight: 12 lb
- DC Output Voltage: 12 V
- Model: YB14L-A2
- Manufacturer: Scorpion
- Battery Polarity:
- Amp/Hr: 14
- C.C.A.: 190
- Manufacturer Part #: sYB14L-A2
- Made In: China